Прессуемые кабельные наконечники Ø 4 Knipex 97 99 213
Код: 2205 | Артикул: 97 99 213
467 грн.
Снят с производства
- 0
- 0
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 3 Knipex 97 99 210 | 804 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 4 Knipex 97 99 211 | 783 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 5 Knipex 97 99 212 | 1 030 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 4 Knipex 97 99 213 | 467 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 5 Knipex 97 99 214 | 581 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 6 Knipex 97 99 215 | 631 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 8 Knipex 97 99 216 | 856 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 5 Knipex 97 99 217 | 835 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 6 Knipex 97 99 218 | 886 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 8 Knipex 97 99 219 | 1 088 грн. |
| Прессуемые кабельные наконечники Ø 10 Knipex 97 99 220 | 1 499 грн. |
| Характеристики | |
| діаметр, мм | 4 |
| висота, мм | - |
Набор кабельных наконечников без изоляции под винты Ø 4,0 mm. AWG 15 - 13. Сечение кабеля 1,5 - 2,5 mm². Количество в упаковке 100 шт.
| Характеристики | |
| AWG | 15 - 13 |
| Вага нетто | 69 g |
| Гвинти | 4 Ø mm |
| Переріз кабелю мм2 | 1,5 - 2,5 mm² |
| Тип пакування | поштучно |
| Кількість в упаковці | 100 |
Ваш отзыв о: Прессуемые кабельные наконечники Ø 4 Knipex 97 99 213
Информация в описании модели носит справочный характер. Характеристики, комплектации товара производитель может изменить без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара перед покупкой.
Каталог (pdf)
скачать ( 29 MB )












